Questo GIOVE
⢠Assali FUWA, BPW o certificati
⢠Assali autosterzanti o sterzanti idraulici
⢠Rampa idraulica o pneumatica
⢠Telaio a pianale ribassato a 4 assi, caricatore ribassato autoallargante a 4 assi, pianale ribassato a 4 assi, caricatore ribassato a 4 assi
⢠Utilizzo di acciaio di alta qualità
⢠Sospensioni pneumatiche o meccaniche o tandem o idrauliche
⢠Estensione da 3 metri fino a 6 metri
⢠Dimensioni secondo la richiesta dell'acquirente
Tipo | 4 | |
Modello | FTW9508TTD | |
Parametro | Dimensione (mm) | lunghezza × larghezza × altezza: 15200 × 2800 × 3050 mm |
Impostazione King Pin (mm) | 980 | |
Altezza della quinta ruota (mm) | L'altezza verrà regolata in base alle specifiche del trattore | |
Spazio sull'asse (mm) | 6150 1310 1310 1310 | |
Peso taraï¼kgï¼ | 11.500 | |
Carico utile | 80.000 | |
Tessuto | Fascio principale (millimetro) | 300, saldatura ad arco sommerso |
Flangia e Web (mm) | 20/8/2020 | |
Pavimentazione | Piastra a scacchi da 3 mm | |
Serratura | / | |
Dipingere | strato superiore di fondo | |
OEM | Carrello di atterraggio | FUWA |
Perno | 50ï¼ï¼FUWA | |
Sistema di frenaggio | Tipo 30/30 acceso | |
addominali | No | |
Sospensione | Sospensione meccanica con balestra 08 o 10 | |
Asse | 13T. Numero: | |
Pneumatico | 11R22.5, Numero:16 | |
Orlo | 8,25*22,5 | |
Cassetta degli attrezzi | 1 | |
Porta ruota di scorta | equipaggiato 1 set per telaio | |
Colore | / | In base alle esigenze del cliente |
Altri | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |