Questo GIOVE
⢠Assi cinesi certificati FUWA, BPW o certificati
⢠Assali sterzanti o sterzanti idraulici
⢠Rampa idraulica o pneumatica
⢠3 assi pianale ribassato autoallargante, pianale ribassato a 3 assi, pianale ribassato a 3 assi, caricatore ribassato a 3 assi, pianale ribassato a caricamento frontale a 3 assi
⢠Utilizzo di acciaio di alta qualità
⢠Sospensioni pneumatiche o meccaniche o idrauliche
⢠Dimensioni secondo la richiesta dell'acquirente
Tipo | 2 | |
Modello | FTW9400TTD | |
Parametro | Dimensione (mm) | lunghezza × larghezza × altezza: 11200 × 3000 × 3150 mm |
Impostazione King Pin (mm) | 750 | |
Altezza della quinta ruota (mm) | L'altezza verrà regolata in base alle specifiche del trattore | |
Spazio sull'asse (mm) | 6500 1310 | |
Peso taraï¼kgï¼ | 8.000 | |
Carico utile | 40.000 | |
Tessuto | Fascio principale (millimetro) | 300, saldatura ad arco sommerso |
Flangia e Web (mm) | 20/8/2020 | |
Pavimentazione | Piastra a scacchi da 3 mm | |
Serratura | ||
Dipingere | strato superiore di fondo | |
OEM | Carrello di atterraggio | FUWA |
Perno | 50ï¼ï¼FUWA | |
Sistema di frenaggio | Tipo 30/30 acceso | |
addominali | No | |
Sospensione | Sospensione meccanica con balestra 08 o 10 | |
Asse | 13T. Numero: | |
Pneumatico | 8.25R20, Numero8 | |
Orlo | 6,5*22,5 | |
Cassetta degli attrezzi | 1 | |
Porta ruota di scorta | equipaggiato 1 set per telaio | |
Colore | / | Secondo le esigenze del cliente |
Altri | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |